couverture_en_tuiles_canal
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| couverture_en_tuiles_canal [2020/01/29 12:45] – créée root | couverture_en_tuiles_canal [2020/01/29 13:21] (Version actuelle) – [Rives et égouts] root | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| ===== Dispositions constructives ===== | ===== Dispositions constructives ===== | ||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
| \\ | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| <tab> Sont distinguées trois types de tuiles en fonction de leur mode de pose : | <tab> Sont distinguées trois types de tuiles en fonction de leur mode de pose : | ||
| * Liste à puce- la tuile de courant (a) ; | * Liste à puce- la tuile de courant (a) ; | ||
| Ligne 20: | Ligne 27: | ||
| ===== Supports et mode de pose ===== | ===== Supports et mode de pose ===== | ||
| - | {{: | + | {{ : |
| \\ | \\ | ||
| + | |||
| <tab> Le support discontinu est réalisé avec des chevrons, de section | <tab> Le support discontinu est réalisé avec des chevrons, de section | ||
| triangulaire ou trapézoïdale, | triangulaire ou trapézoïdale, | ||
| - | grande pente (a). Il sont espacés selon un entraxe qui dépend | + | grande pente (a). |
| + | |||
| + | < | ||
| des dimensions de la tuile. | des dimensions de la tuile. | ||
| - | Le support continu (b) est constitué d’un voligeage jointif d’une | + | |
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | < | ||
| d’épaisseur minimale de 18 mm posé sur un chevronnage. | d’épaisseur minimale de 18 mm posé sur un chevronnage. | ||
| - | Dans certaines régions, le platelage est constitué de briques | + | |
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | < | ||
| creuses dites malons de couvert (c). | creuses dites malons de couvert (c). | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Pose sur plaques profilées ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | <tab> Les tuiles canal peuvent être posées dans un but décoratif sur des plaques ondulées de fibres-ciment ou sur des plaques de bitume armées de fibres. La fixation des tuiles est assurée par un collage souple de mastic | ||
| + | en partie haute et deux en partie basse de chaque tuile. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Pose sur écran en panneaux de particules ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | <tab> Lorsque le platelage est constitué de panneaux de particules, le support des tuiles est réalisé par des liteaux disposés parallèlement à la pente et sur lesquels sont disposées les tuiles de courant. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Fixation ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | <tab> Le crochetage mis en œuvre pour contrer les effets du vent utilise des crochets en fil cylindrique d’un diamètre de 3 mm, en acier galvanisé, en acier inoxydable ou en cuivre. Ils sont de trois types, en S, en long à œil ou en long à œil cambré. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Rives et égouts ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | <tab> Le traitement des rives peut être simple par chevrons dépassants (a) par exemple, ou plus sophistiqué avec génoise (b) ou corniche (c). | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [[Start|Start]] | ||
| + | --- // | ||
couverture_en_tuiles_canal.1580298304.txt.gz · Dernière modification : de root
