npmgbac
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| npmgbac [2019/03/12 14:59] – créée root | npmgbac [2021/01/06 15:38] (Version actuelle) – [Notion de triangulation ancestrale en charpente.] root | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Notions physiques , mécaniques et géométriques de bases appliquées en charpente. ====== | + | ====== Notions physiques, mécaniques et géométriques de bases appliquées en charpente. ====== |
| - | ===== Les notions de physiques élémentaires en charpente ===== | + | ====== Les notions de physiques élémentaires en charpente |
| <tab> - Celles ci sont principalement les poussées en pression verticales et latérales . | <tab> - Celles ci sont principalement les poussées en pression verticales et latérales . | ||
| - | <tab> - Elles sont enfantines à assimiler, mais doivent être réfléchies en permanence dans le métier de charpentier; | + | <tab> - Elles sont enfantines à assimiler, mais doivent être réfléchies en permanence dans le métier de charpentier; |
| <tab> - Les illustrations ci-dessous situent bien à quoi nous avons à faire! | <tab> - Les illustrations ci-dessous situent bien à quoi nous avons à faire! | ||
| - | <tab> - Une pression verticale (poids de la couverture, neige, etc.)sur des bois jointés au sommet et reposant sur des murs , exerce une poussée oblique le long des pièces, communiquant à leur tour une poussée latérale sur le haut de ces murs vers l' | + | <tab> - Une pression verticale (poids de la couverture, neige, etc.) sur des bois jointés au sommet et reposant sur des murs, exerce une poussée oblique le long des pièces, communiquant à leur tour une poussée latérale sur le haut de ces murs vers l' |
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <tab> - Pour palier à ce désordre, il convient de rediriger les forces obliques et latérales verticalement vers le sol par ajout de moyens physiques! | ||
| + | |||
| + | <tab> - **1/** Construire un pignon sur lequel repose tout le poids de la couverture " | ||
| + | |||
| + | <tab> - Cette solution serait la plus efficace, si elle n' | ||
| + | |||
| + | <tab> - **2/** Fixer un poteau ou une colonne sous le sommet permet efficacement de diriger la poussée verticale directement au sol! | ||
| + | |||
| + | <tab> - Cette solution, qui fut très souvent utilisée, libère une grande partie de l' | ||
| + | |||
| + | <tab> - **3/** Fixer une pièce ou un lien reliant les deux bases des bois, ce qui annule les poussées obliques par étirement horizontal en opposition, | ||
| + | |||
| + | <tab> - Ici nous venons de créer une triangulation, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ===== Notions mécaniques de charpente. ===== | ||
| + | |||
| + | <tab> - Malgré la création d'une triangulation qui a déjà expliqué son efficacité, | ||
| + | |||
| + | <tab> - Notre triangulation va en effet subir des déformations internes qu'il faut contrebalancer par un réseau secondaire pour sa pérennité! | ||
| + | |||
| + | ===== Conséquence mécanique de triangulation simple : ===== | ||
| + | |||
| + | <tab> - La poussée verticale de pression au sommet, bien que redirigée en verticale des murs, crée un fléchissement vers le sol des bois en transformant la poussée oblique linéaire annulée par le tirant en pression perpendiculaire, | ||
| + | |||
| + | <tab> - Si l' | ||
| + | |||
| + | ===== Conséquence mécanique de triangulation avec soutènement central : ===== | ||
| + | |||
| + | <tab> - En ajoutant un pilier central sur la triangulation simple, placée sous sommet et reposant sur l élément horizontal, nous diminuons nettement le fléchissement des bois obliques! | ||
| + | |||
| + | <tab> - Même s'il y a diminution des efforts, la compression du pilier redirige la pression verticalement au centre de l' | ||
| + | |||
| + | <tab> - Si l' | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ===== Conséquence mécanique de triangulation avec soutènement central et jambes de forces : ===== | ||
| + | |||
| + | <tab> - A notre triangulation avec poteau central, nous ajoutons des " | ||
| + | |||
| + | <tab> - Les novices en charpente font pratiquement **tous la même erreur** , à savoir fixer ces jambes perpendiculairement aux bois obliques et reposant sur le bois de liaison horizontal! | ||
| + | |||
| + | <tab> - En effet, on pourrais dire qu'il se produit une triangulation secondaire, mais avec ce principe, toutes les forces vont converger vers un même point central, occasionnant une logique d' | ||
| + | |||
| + | <tab> - Cette construction dans le temps peut conduire à des déformations de la couverture et des éléments intérieurs.(fig 1-2) | ||
| + | |||
| + | <tab> - L' | ||
| + | |||
| + | <tab> - Ici, les jambes de force sont placées judicieusement de manière à reporter toutes les forces en traction opposées sur l' | ||
| + | |||
| + | <tab> - Pour cela, il faut que le poteau central maintenant appelé " | ||
| + | |||
| + | <tab> - Les jambes supérieures désormais appelées " | ||
| + | |||
| + | <tab> - Si la portée des arbalétriers est plus grande, on applique des " | ||
| + | |||
| + | <tab> - Cette géométrie ainsi conçue, donne à la triangulation principale 6 triangulations secondaires, | ||
| + | |||
| + | <tab> - **En réaction du risque de confusions soulevées par Kentaro, tous les schémas ci-dessous ne sont ici que pour visualiser les principes, leurs physionomies sont non contractuelles!** | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ===== Notion géométrique ancestrale de charpente. ===== | ||
| + | |||
| + | <tab> - Compte tenu des effets mécaniques et physiques à contrebalancer dans une ferme de charpente, assez rapidement les charpentiers antiques inventeront la ferme triangulée (En l' | ||
| + | |||
| + | <tab> - Le principe de base est très simple : il suffit de diviser en 4 parties égales au niveau de l' | ||
| + | |||
| + | <tab> - Cette construction géométrique seule ne suffit pas à rendre " | ||
| + | |||
| + | <tab> - Le schéma ci-dessous indique les forces en présence dans une triangulation géométrique d'une ferme latine. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ===== Notion de triangulation ancestrale en charpente. ===== | ||
| + | |||
| + | <tab> - Toute la logique physique, mécanique et géométrique de ce chapitre doit être absolument apprise et comprise dans le métier de charpentier, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [[etude_de_charpente|Notions de base de charpente pour L'Air du Bois]] | ||
| + | |||
| + | [[start|start]] | ||
| + | |||
| + | --- // | ||
npmgbac.1552399184.txt.gz · Dernière modification : de root
