| Prochaine révision | Révision précédente |
| pcc [2019/03/18 12:37] – créée root | pcc [2021/01/06 15:57] (Version actuelle) – [7/ La pose de la charpente :] root |
|---|
| <tab>- Si un plan est donné par l'architecte ou le particulier, il sera de toutes façons incontournable de se rendre sur le chantier pour du travail traditionnel, afin d'avoir les principales informations nécessaires au moins pour la "taille", et pouvoir visualiser virtuellement dans l'espace l'ouvrage de charpente à construire . | <tab>- Si un plan est donné par l'architecte ou le particulier, il sera de toutes façons incontournable de se rendre sur le chantier pour du travail traditionnel, afin d'avoir les principales informations nécessaires au moins pour la "taille", et pouvoir visualiser virtuellement dans l'espace l'ouvrage de charpente à construire . |
| |
| ==== 1/ L environnent du chantier : ==== | ==== 1/ L'environnent du chantier ==== |
| |
| <tab>- Dès l'arrivée sur place, un charpentier professionnel visualise de façon globale la géographie complète de son futur chantier tout en s'assurant que les permis de construire soient acceptés et s'il n y a un cahier des charges qui peut impacter l'ouvrage charpente (urbanismes spécifiques, zone historique, contraintes régionales, etc ..) . | <tab>- Dès l'arrivée sur place, un charpentier professionnel visualise de façon globale la géographie complète de son futur chantier tout en s'assurant que les permis de construire soient acceptés et s'il n y a un cahier des charges qui peut impacter l'ouvrage charpente (urbanismes spécifiques, zone historique, contraintes régionales, etc ..) . |
| |
| <tab>- **L accessibilité :** L'accès au chantier est une donnée très importante, car elle permet d'évaluer des plus-values en temps et du devis (Distance, déchargement, stationnement, manutention, levage, protection du site et/ou des passants, chantier public ou privé, signalisation, etc ...), . | <tab>- **L'accessibilité :** |
| | |
| | <tab>- L'accès au chantier est une donnée très importante, car elle permet d'évaluer des plus-values en temps et du devis (Distance, déchargement, stationnement, manutention, levage, protection du site et/ou des passants, chantier public ou privé, signalisation, etc ...), . |
| | |
| <tab>- On imagine bien par exemple la différence entre un accès pour une grue ou devoir monter tout les bois "à l'os" ou encore faire des demandes administratives pour poser de l'échafaudage sur voie publique. | <tab>- On imagine bien par exemple la différence entre un accès pour une grue ou devoir monter tout les bois "à l'os" ou encore faire des demandes administratives pour poser de l'échafaudage sur voie publique. |
| ---- | ---- |
| |
| ==== 3/ L étude : ==== | ==== 3/ L'étude : ==== |
| |
| <tab>- L'étude est l'étape qui permet grâce à la prise de cotes, de tout visualiser précisément et définitivement par dessins et calculs pour un ouvrage avant de passer à la construction pratique. | <tab>- L'étude est l'étape qui permet grâce à la prise de cotes, de tout visualiser précisément et définitivement par dessins et calculs pour un ouvrage avant de passer à la construction pratique. |
| |
| [[etude_de_charpente|Notions de base de charpente pour L'Air du Bois]] | [[etude_de_charpente|Notions de base de charpente pour L'Air du Bois]] |
| | |
| | [[start|start]] |
| |
| --- //[[jackymichaud3@orange.fr|Michaud Jacky]] 2019/03/18 09:36// | --- //[[jackymichaud3@orange.fr|Michaud Jacky]] 2019/03/18 09:36// |