| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| pgtcc [2019/03/12 18:37] – [Détails généraux autour d'une ferme] root | pgtcc [2021/01/06 15:39] (Version actuelle) – [Les différentes physionomies de toitures :] root |
|---|
| <tab>- Ici l'ensemble d un ouvrage de charpente destiné à couvrir toute la surface d'un bâtiment se nomme généralement **comble!** | <tab>- Ici l'ensemble d un ouvrage de charpente destiné à couvrir toute la surface d'un bâtiment se nomme généralement **comble!** |
| |
| <tab>- Il est coutume de visualiser les points généraux majeurs en charpente ainsi que de les nommer avant d'entrer en matière plus technique , et ce pour que les explications futures nous apparaissent plus facilement à l'esprit en trois dimensions! | <tab>- Il est coutume de visualiser les points généraux majeurs en charpente ainsi que de les nommer avant d'entrer en matière plus technique, et ce pour que les explications futures nous apparaissent plus facilement à l'esprit en trois dimensions! |
| |
| <tab>- Pour les personnes déjà expérimentées en menuiserie ou ébénisterie, qui aimeraient découvrir ou appliquer le métier de charpentier, **il faut absolument se détacher des automatismes applicables à vos professions respectives**, car je le répète ici, même s'il semble y avoir des similitudes, la démarche et la logique de construire une charpente est vraiment singulière. | <tab>- Pour les personnes déjà expérimentées en menuiserie ou ébénisterie, qui aimeraient découvrir ou appliquer le métier de charpentier, **il faut absolument se détacher des automatismes applicables à vos professions respectives**, car je le répète ici, même s'il semble y avoir des similitudes, la démarche et la logique de construire une charpente est vraiment singulière. |
| <tab>- Sur l' entrait, on peut trouver des éléments destinés supporter un plancher,soutenir un plafond, ou les deux à la fois constitués de **solivettes ou de solives raidies par des étrésillons,** selon les cas. | <tab>- Sur l' entrait, on peut trouver des éléments destinés supporter un plancher,soutenir un plafond, ou les deux à la fois constitués de **solivettes ou de solives raidies par des étrésillons,** selon les cas. |
| |
| {{ :imag_3.jpg?nolink |Vue générale d'une ferme et des éléments de charpe... }} | {{ :imag_3.jpg?nolink&1200 |Vue générale d'une ferme et des éléments de charpe... }} |
| |
| ---- | ---- |
| <tab>- Ce dernier a un jeu de 2 cm aux arasements, accentuant les effet de triangulation, surtout en cas de précipitation neigeuses conséquente.(fig 3) | <tab>- Ce dernier a un jeu de 2 cm aux arasements, accentuant les effet de triangulation, surtout en cas de précipitation neigeuses conséquente.(fig 3) |
| |
| <tab>- **Détails à l entrait moisé :** Depuis le début du 19ème siècle, les techniques de sciage des bois et de boulonnerie ont apporté une amélioration majeure dans la conception des fermes de charpente et ainsi agrandissant les champs de possibilités de portées, à savoir **le moisage ou moisement** ! | <tab>- **Détails à l'entrait moisé :** Depuis le début du 19ème siècle, les techniques de sciage des bois et de boulonnerie ont apporté une amélioration majeure dans la conception des fermes de charpente et ainsi agrandissant les champs de possibilités de portées, à savoir **le moisage ou moisement** ! |
| |
| <tab>- Le principe est simple mais d'une efficacité remarquable: il consiste à enserrer "en sandwich" entre deux pièces de bois **(moises)** les pièces verticales ou obliques par compression boulonnée. | <tab>- Le principe est simple mais d'une efficacité remarquable: il consiste à enserrer "en sandwich" entre deux pièces de bois **(moises)** les pièces verticales ou obliques par compression boulonnée. |
| - Toiture en dôme ou coupole | - Toiture en dôme ou coupole |
| |
| {{:imag_4.jpg?nolink&300 |}} {{:imag_5.jpg?nolink&300 |}} | {{:imag_4.jpg?nolink&200 |}} {{:imag_5.jpg?nolink&200 |}} |
| |
| | ---- |
| | |
| | <tab>- **Incidences du profil de toiture sur la charpente** |
| | |
| | <tab>- Comme nous l'avons vu plus haut, il existe différents profils de toitures: en effet ceux-ci vont forcément agir sur la conception de charpente en fonction du plan architectural (fermes, arêtiers , noues, etc.), d'où la complexité du métier de charpentier! |
| | |
| | <tab>- Ci-dessous, des schémas du comportement de profils en fonction de plans d'architecture les plus courants. |
| | |
| | {{:imag_6.jpg?nolink&200 |}} {{:imag_7.jpg?nolink&200 |}} |
| |
| ---- | ---- |
| | |
| [[etude_de_charpente|Notions de base de charpente pour L'Air du Bois]] | [[etude_de_charpente|Notions de base de charpente pour L'Air du Bois]] |
| | |
| | [[start|start]] |
| |
| --- //[[jackymichaud3@orange.fr|Michaud Jacky]] 2019/03/12 16:51// | --- //[[jackymichaud3@orange.fr|Michaud Jacky]] 2019/03/12 16:51// |
| |