terre_battue
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| terre_battue [2019/02/24 19:19] – [Exemples de mise en œuvre:] ::1 | terre_battue [2019/04/05 10:11] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| - | - La terre battue est un type de sol préparé avant la construction d'un bâtiment. | + | <tab>- La terre battue est un type de sol préparé avant la construction d'un bâtiment. |
| - | - La réalisation des sols des maisons ou bâtiments publics se fait de trois manières principales selon le taux d' | + | <tab>- La réalisation des sols des maisons ou bâtiments publics se fait de trois manières principales selon le taux d' |
| S'il y a un taux moyen[évasif] d' | S'il y a un taux moyen[évasif] d' | ||
| Ligne 10: | Ligne 10: | ||
| S'il y a un faible taux d' | S'il y a un faible taux d' | ||
| - | - La batte était anciennement, | + | <tab>- La batte était anciennement, |
| ===== Réaliser une dalle en béton de chaux ===== | ===== Réaliser une dalle en béton de chaux ===== | ||
| - | - La restauration d'une maison passe très souvent par la réfection des sols. La dalle en béton de chaux, assise indispensable à un revêtement stable, est la seule dalle vraiment adaptée au bâti ancien. Elle présente l' | + | <tab>- La restauration d'une maison passe très souvent par la réfection des sols. La dalle en béton de chaux, assise indispensable à un revêtement stable, est la seule dalle vraiment adaptée au bâti ancien. Elle présente l' |
| - | - On a longtemps renoncé à ce type de dalle pour favoriser le béton de ciment. Le doute s'est immiscé dans les esprits concernant la résistance de la chaux fort décriée lors de l' | + | <tab>- On a longtemps renoncé à ce type de dalle pour favoriser le béton de ciment. Le doute s'est immiscé dans les esprits concernant la résistance de la chaux fort décriée lors de l' |
| - | - De nos jours encore, la résistance mécanique de telles dalle en chaux pose question, pourtant, les 35 à 50 kg au cm² supportés par une dalle en NHL 3,5 ou 5 suffisent amplement à l' | + | <tab>- De nos jours encore, la résistance mécanique de telles dalle en chaux pose question, pourtant, les 35 à 50 kg au cm² supportés par une dalle en NHL 3,5 ou 5 suffisent amplement à l' |
| - | - Par ailleurs, le ciment, non respirant, fait migrer l' | + | <tab>- Par ailleurs, le ciment, non respirant, fait migrer l' |
| Les principes | Les principes | ||
| - | - Il n'est pas rare que les sols de la maison soient encore recouverts de terre cuite sur lit de sable. Il faut les enlever et les mettre de côté. Dans ce cas, la plupart du temps, on découvre sous ce lit, de la terre battue, très dure et parfaitement stabilisée. | + | <tab>- Il n'est pas rare que les sols de la maison soient encore recouverts de terre cuite sur lit de sable. Il faut les enlever et les mettre de côté. Dans ce cas, la plupart du temps, on découvre sous ce lit, de la terre battue, très dure et parfaitement stabilisée. |
| - | - Il est beaucoup plus fréquent qu'ils aient été recouverts d'une dalle en ciment dans la moitié du XX°siècle, | + | <tab>- Il est beaucoup plus fréquent qu'ils aient été recouverts d'une dalle en ciment dans la moitié du XX°siècle, |
| - | - On envisage alors la composition de la dalle d'un minimum de 8 cm d' | + | <tab>- On envisage alors la composition de la dalle d'un minimum de 8 cm d' |
| En cas de terre battue très stable et pas humide du tout, on peut envisager de se passer de dalle et mettre en œuvre directement une chape à la chaux de 3 cm minimum, carrelée de terre cuite. | En cas de terre battue très stable et pas humide du tout, on peut envisager de se passer de dalle et mettre en œuvre directement une chape à la chaux de 3 cm minimum, carrelée de terre cuite. | ||
| Quand l' | Quand l' | ||
| Ligne 34: | Ligne 34: | ||
| Quand l' | Quand l' | ||
| - | - __A noter :__ il est déconseillé d' | + | __A noter :__ il est déconseillé d' |
| Formulations : | Formulations : | ||
| - | - La règle la plus générale est de n' | + | <tab>- La règle la plus générale est de n' |
| - | - La formulation proposée ici correspond à l' | + | <tab>- La formulation proposée ici correspond à l' |
| Aucune armature nécessaire à priori mais on peut envisager une armature en bambous si vraiment nécessaire. En tous cas, pas de ferraillage que la chaux pourrait attaquer. | Aucune armature nécessaire à priori mais on peut envisager une armature en bambous si vraiment nécessaire. En tous cas, pas de ferraillage que la chaux pourrait attaquer. | ||
| Pas de joint de dilatation non plus qui bloquerait au contraire les mouvements naturels et salutaires de la dalle. | Pas de joint de dilatation non plus qui bloquerait au contraire les mouvements naturels et salutaires de la dalle. | ||
| Selon la résistance mécanique désirée et le temps de séchage admissible par la poursuite des travaux, on opte pour la NHL 5 à prise rapide et forte résistance, | Selon la résistance mécanique désirée et le temps de séchage admissible par la poursuite des travaux, on opte pour la NHL 5 à prise rapide et forte résistance, | ||
| - | - __Formulation proposée exprimée en volume :__ | + | __Formulation proposée exprimée en volume :__ |
| 5 vol de sable à béton pour 2,5 vol de chaux | 5 vol de sable à béton pour 2,5 vol de chaux | ||
| Ligne 50: | Ligne 50: | ||
| 2,5 vol de sable ; 2,5 vol du matériau, 2,5 vol de chaux | 2,5 vol de sable ; 2,5 vol du matériau, 2,5 vol de chaux | ||
| - | - __Approvisionnements :__ | + | __Approvisionnements :__ |
| - | - Toujours un peu complexe parce que les mesures indiquées ( litres, volumes, kg.... ) ne sont pas les mêmes pour les différents matériaux, ce calcul mérite simplification: | + | <tab>- Toujours un peu complexe parce que les mesures indiquées ( litres, volumes, kg.... ) ne sont pas les mêmes pour les différents matériaux, ce calcul mérite simplification: |
| - | - Le mètre cubage de la dalle à réaliser est celui des agrégats à se procurer : | + | <tab>- Le mètre cubage de la dalle à réaliser est celui des agrégats à se procurer : |
| Pour 1 m3 de dalle on dira donc qu'il faut 1m3 d' | Pour 1 m3 de dalle on dira donc qu'il faut 1m3 d' | ||
| Nous dosons à 350 kg de chaux/m3. | Nous dosons à 350 kg de chaux/m3. | ||
| - | - __Ce qui fait en tonnes__ : | + | __Ce qui fait en tonnes__ : |
| 1 m3 de sable à béton : 1,6 tonne | 1 m3 de sable à béton : 1,6 tonne | ||
| 0,5 m3 de chaux : 0,350 tonne (10 à 11 sacs ) | 0,5 m3 de chaux : 0,350 tonne (10 à 11 sacs ) | ||
| Ligne 65: | Ligne 65: | ||
| Il faudra donc, si on applique la formulation proposée : 800 kg de sable (1/2 m3), 240 kg de billes (1/2 m3) et 360 kg (1/2 m3) de chaux. | Il faudra donc, si on applique la formulation proposée : 800 kg de sable (1/2 m3), 240 kg de billes (1/2 m3) et 360 kg (1/2 m3) de chaux. | ||
| - | - __Remarque :__ | + | __Remarque :__ |
| - | - Même si l'on modifie la formulation proposée, le principe de quantité d' | + | <tab>- Même si l'on modifie la formulation proposée, le principe de quantité d' |
| - | - __A noter__ | + | __A noter__ |
| - | - Selon les régions il est plus ou moins difficile de se procurer des billes d' | + | <tab>- Selon les régions il est plus ou moins difficile de se procurer des billes d' |
| + | |||
| + | < | ||
| - | - La pouzzolane est assez facile à trouver à un prix très raisonnable dans la région Centre de laquelle elle provient. | ||
| ===== Exemples de mise en œuvre: ===== | ===== Exemples de mise en œuvre: ===== | ||
| - | + | __Préparatifs sur terre battue__ | |
| - | - __Préparatifs sur terre battue__ | + | |
| ---- | ---- | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | - Si le sol est stable, dur et peu humide, la dalle chaux peut prendre sa place sans souci. Il suffit alors d' | + | \\ |
| + | \\ | ||
| + | <tab>- Si le sol est stable, dur et peu humide, la dalle chaux peut prendre sa place sans souci. Il suffit alors d' | ||
| - | - Éventuellement, | + | <tab>- Éventuellement, |
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| ---- | ---- | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | - Posez ensuite les rails de guidage la veille des travaux de dalle, le temps de la prise, en mesurant parfaitement les niveaux. Astuce : fibrez le mortier il prendra plus vite ! | + | \\ |
| - | + | \\ | |
| - | - Ici, le choix s'est porté sur des rails à pose de placo-plâtre, | + | <tab>- Posez ensuite les rails de guidage la veille des travaux de dalle, le temps de la prise, en mesurant parfaitement les niveaux. Astuce : fibrez le mortier il prendra plus vite ! |
| + | < | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| ---- | ---- | ||
| - | + | \\ | |
| - | L' | + | \\ |
| + | < | ||
| Bref, au delà de deux mètres d' | Bref, au delà de deux mètres d' | ||
| - | Seul, réduisez l' | + | < |
| **Rattraper un niveau sur terre battue :** | **Rattraper un niveau sur terre battue :** | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| ---- | ---- | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | Le décaissement n'est pas obligatoire sur terre battue stabilisée. | + | \\ |
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| - | Dans notre exemple, l' | + | < |
| - | Autour de ce poteau, une remise à niveau partielle pour rejoindre le sol existant sur l'une des parties de la pièce, va donner lieu à plusieurs couches de matériaux. | + | |
| + | < | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| ---- | ---- | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | + | \\ | |
| - | Un lit de cailloux calcaires de récupération fait le fond sur plus de la moitié du volume. Ils sont choisis plutôt plats, de façon à créer une assise solide stable. | + | \\ |
| + | < | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| ---- | ---- | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | Un lit de sable vient les recouvrir. | + | \\ |
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| ---- | ---- | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | Humidifié au préalable, le tout est recouvert de couches successives de terre argileuse trouvée dans le jardin, tassées à la dameuse jusqu' | + | \\ |
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| ---- | ---- | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| ... au point même que les écarts sont devenus invisibles. | ... au point même que les écarts sont devenus invisibles. | ||
| - | Le choix de confirmer les écarts de niveaux entre volumes se confirme par le coffrage délimitant la réalisation de la dalle. | + | < |
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| ---- | ---- | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| ===== Préparatifs sur terre battue avec drainage intérieur et hérisson ===== | ===== Préparatifs sur terre battue avec drainage intérieur et hérisson ===== | ||
| Ligne 133: | Ligne 159: | ||
| ---- | ---- | ||
| {{: | {{: | ||
| - | La maison est enterrée sur environ 2m et par temps de pluie, le sol est inondé. l'eau afflue par le mur au dessus du " | ||
| - | Le sol creusé au dessous du niveau du mur et de son muret fait apparaître les rochers sur lesquels la maison est construite. | + | < |
| - | Un système de drainage par récupération de l'eau avec des tubes d' | + | |
| - | Il traverse la pièce et rejoint les évacuations des eaux pluviales à l' | + | < |
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| ---- | ---- | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Les tuyaux sont fixés et protégés par des gros cailloux récupérés. | + | |
| + | < | ||
| ---- | ---- | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Ils sont recouverts de gros cailloux de façon à les protéger mais aussi pour établir un réseau drainant et isolant. | + | |
| + | < | ||
| ---- | ---- | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Un lit de cailloux calcaires et de galets forme ensuite un hérisson épais sur lequel on peut faire courir gaines électriques et tuyaux d' | ||
| - | Il est tout à fait possible de recouvrir le tout d'une couche de sable qui comble les manques entre cailloux, tout comme d'un film géotextile qui empêche le mortier de s' | + | < |
| + | |||
| + | < | ||
| ---- | ---- | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Placez ensuite les lattes de guidage, comme indiqué précédemment dans le chapitre "sur terre battue" | + | |
| + | < | ||
| Des plots faits d'un mortier de chaux, réalisés comme indiqué sur un support terre battue, portent des guides (des rails pour pose de placo choisis pour leur rigidité) espacés d' | Des plots faits d'un mortier de chaux, réalisés comme indiqué sur un support terre battue, portent des guides (des rails pour pose de placo choisis pour leur rigidité) espacés d' | ||
| Ligne 165: | Ligne 198: | ||
| ---- | ---- | ||
| {{: | {{: | ||
| - | La veille des travaux, arrosez copieusement, | + | \\ |
| - | Il faut impérativement que le sol soit très humide lors du versement du béton de chaux. | + | \\ |
| - | {{ : | + | < |
| + | < | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| ---- | ---- | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Pour une dalle à grande superficie, autant se doter de plusieurs bétonnières et brouettes et qui plus est... de main d’œuvre motivée. | ||
| + | < | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| ---- | ---- | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | L' | ||
| - | ...de laisser tourner puis d' | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ...de laisser tourner puis d' | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| ---- | ---- | ||
| {{: | {{: | ||
| - | La consistance obtenue est alors déversée de façon à combler l' | ||
| - | L' | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| ---- | ---- | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Lorsque l' | ||
| - | En cours d' | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| ---- | ---- | ||
| {{: | {{: | ||
| - | vérifiez bien les niveaux puis talochez de façon à faire remonter la laitance de la chaux et créer une couche de liant qui évite la présence de trop de billes en surface. | ||
| + | < | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| ---- | ---- | ||
| Ligne 198: | Ligne 249: | ||
| ---- | ---- | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Le lendemain, ne restent que les traces des lattes de guidage plus ou moins bien talochées. | + | |
| - | Peu importe d' | + | < |
| + | |||
| + | < | ||
| ---- | ---- | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | Il faut entre 48 et 72 h de prise pour que la dalle | + | |
| - | soit praticable. En cas de très forte chaleur, humidifiez pour éviter une prise trop rapide et ou recouvrer d'un film polyane. | + | < |
| ---- | ---- | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Le séchage complet peut prendre de 2 à 3 ou 4 mois, mais dès 28 jours de séchage, on peut envisager une chape et la pose des carreaux de terre cuite. | + | |
| - | On peut aussi y poser les matériaux nécessaires à un plancher chauffant. | + | < |
| - | La dalle peut rester nue plusieurs mois, voire années, avant de recevoir une chape et un revêtement. Les billes ont tendance à rendre la surface un peu fragile, mais le cœur est très compact. | + | |
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| ---- | ---- | ||
| Ligne 219: | Ligne 275: | ||
| - | **Avantages** | + | **Avantages |
| Outre sa parfaite adaptation aux matériaux en présence, l'une des qualités premières de la chaux est de gérer l' | Outre sa parfaite adaptation aux matériaux en présence, l'une des qualités premières de la chaux est de gérer l' | ||
| Ligne 226: | Ligne 282: | ||
| la souplesse de mise en œuvre due aux qualités de la chaux qui accepte des formulations adaptées et une main d’œuvre novice. | la souplesse de mise en œuvre due aux qualités de la chaux qui accepte des formulations adaptées et une main d’œuvre novice. | ||
| - | **Inconvénients** | + | **Inconvénients |
| Pas de camion toupie possible pour proposer un prêt à l' | Pas de camion toupie possible pour proposer un prêt à l' | ||
| Ligne 237: | Ligne 293: | ||
| A Julien et Joël pour leurs photos et leur gentillesse, | A Julien et Joël pour leurs photos et leur gentillesse, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [[start|Start]] | ||
| + | |||
| + | --- // | ||
terre_battue.1551032364.txt.gz · Dernière modification : de ::1
